مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp کارشناس فروشی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.مقاومت ترمز اینورتر XIMA
زیما شرکتی مبتنی بر فناوری است که با بهره مندی از دانش فنی پیشرفته و با تکیه بر بیش از ۲ دهه تجربه در زمینه ی طراحی و تولید ادوات الکترونیک و الکترونیک قدرت تولید کننده ی انواع درایو و کنترل کننده ی دور موتور می باشد.
شرکت ایمن سان به عنوان نماینده اینورتر زیما امکان همکاری با مشتریان عزیز را در سراسر کشور دارد
طراحی جدید و منحصر بفرد همراه با زنجیره ی بین المللی تامین قطعات با کیفیت و همچنین بهره گیری از تکنولوژی تولید روز دنیا زیما را قادر می سازد تا محصولی ارزشمند در گرید جهانی به بازار عرضه کند.
کمک به ارتقای دانش و تکنولوژی در صنعت اتوماسیون کشور هدف ارزشمندی است که همواره در زیما دنبال میشود. در این راستا ارتباط موثر با متخصصین اتوماسیون و تلاش برای بهره گیری عمیق از دانش و رفع نیاز آنان از استراتژی های مجموعه زیما و نشانه ای از باوری عمیق مبتنی بر شعار Knowledge Drives” محسوب می گردد.
ارز آوری و جلوگیری از خروج ارز، بزرگترین دستاوردهای شرکت XIMA در اکوسیستم دانش بنیان کشور می باشد.
مقاومت ترمز سرامیکی و آلومینیومی اینورتر XIMA سری G200 ،G300 و G100 به صورت خلاصه در این مقاله اشاره می شود.
ایمن سان به عنوان تنها سازنده و فروشنده مقاومت ترمز آلومینیومی و سرامیکی آماده همکاری با کلیه مشتریان در سراسر کشور را دارد
درایو زیما سری G100 که تا توان 55 کیلو وات تولید می شود دارای داینامیک برک داخلی می باشد ، که برای اتصال مقاومت به درایو می بایست مقاومت را به پایه B+ و B- متصل نمود.
| مدل | نام درایو | مقدار مقاومت (اهم) | توان مقاومت (وات) |
| G100 A 004-1 | درایو 0.37 کیلو وات تکفاز G100 برند زیما | 75~400 | 50 |
| G100 A 008-1 | اینورتر 0.75 کیلو وات تکفاز G100 برند XIMA | 75~220 | 100 |
| G100 A 011-1 | اینور تر 1.1 کیلو وات تکفاز G100 شرکت زیما | 50~150 | 150 |
| G100 B 015-1 | VFD 1.5 کیلو وات تکفاز G100 برند XIMA | 50~110 | 200 |
| G100 B 022-1 | در ایو 2.2 کیلو وات تکفاز G100 شرکت ایرانی زیما | 40~75 | 300 |
| G100 B 030-1 | VVVF 3 کیلو وات تکفاز G100 | 35~55 | 450 |
| G100 B 008-3 | درایو ایرانی 0.75 کیلو وات سه فاز G100 کارخانه زیما | 100~800 | 100 |
| G100 B 015-3 | اینورتر 1.5 کیلو وات سه فاز G100 برند XIMA | 100~400 | 150 |
| G100 B 022-3 | اینور تر 2.2 کیلو وات سه فاز G100 کارخانه XIMA | 100~250 | 250 |
| G100 B 030-3 | درایو 3 کیلو وات سه فاز G100 برند زیما | 100~200 | 350 |
| G100 B 040-3 | در ایو 4 کیلو وات سه فاز G100 برند XIMA | 100~150 | 450 |
| G100 B 055-3 | VFD 5.5 کیلو وات سه فاز G100 کارخانه زیما | 60~110 | 600 |
| G200 C 075-3 | VVVF 7.5 کیلو وات سه فاز G200 شرکت ایرانی زیما | 45~75 | 1000 |
| G200 C 110-3 | درایو 11 کیلو وات سه فاز ایرانی XIMA مدل G200 | 35~55 | 1300 |
| G200 C 150-3 | درایو ایرانی 15 کیلو وات سه فاز XIMA مدل G200 | 25~40 | 2000 |
| G300 D 185-3 | اینور تر زیما 18.5 کیلو وات سه فاز مدل G300 | 17~30 | 2400 |
| G300 D 220-3 | درایو XIMA 22 کیلو وات سه فاز مدل G300 | 17~25 | 3600 |
| G300 D 300-3 | اینورتر 30 کیلو وات سه فاز G300 برند XIMA | 13~20 | 4800 |
| G300 E 370-3 | درایو 37 کیلو وات سه فاز G300 زیما | ||
| G300 E 450-3 | VFD XIMA 45KW 380V G300 | ||
| G300 E 550-3 | اینورتر 55 کیلو وات سه فاز G300 برند XIMA |
1. محاسبه توان مقاومت ترمز در اینورتر XIMA:
2. تأثیر مقدار اهم مقاومت ترمز:
جمع بندی
انتخاب مقاومت ترمز اینورتر XIMA ، انتخابی مهندسی می باشد و نیاز است توسط افراد خبره صورت گیرد، شرکت ایمن سان با توجه به توان فنی بالایی که در این زمینه دارد ، به خوبی می تواند از پس این مهم برآید ؛ همچنین برای ساخت و خرید مقاومت سرامیکی و آلومینیومی با کارشناسان شرکت ایمن سان تماس بگیرید.