مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp کارشناس فروشی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.HMI LS سری XP
HMI LS سری XP نسل دوم HMI های LS هستند که بعد از سری PMU توسط این شرکت تولید شدند. این مدل از HMI از 4 اینچ الی 15 اینچ وارد بازار ایران شد که با توجه قابلیت های مناسب و ابعاد مختلف توانستند سهم خود را در بازار به دست بیاورند.
شرکت ایمن سان به عنوان بزرگترین نماینده اتوماسیون LS در بازار ایران آمادگی پاسخگویی به نیازهای شما می باشد ، همین الان تماس بگیرید.
سری پنلهای XGT یک محصول جدید و پیشرفته با فناوری پیشرفته و متمرکز LSIS است که برای مواجهه با شرایط سریعالتغییر بازار طراحی شده است. این محصول نوآورانه، همزمان قابلیت اطمینان و راحتی استفاده را بر پایه سیستم عامل Windows CE ارائه میدهد.
با تمرکز بر راحتی کاربر، این پنلها از نمایشگر با وضوح بالا، انتقال و پردازش سریع دادهها و یک رابط کاربری آسان بهرهمند هستند. LSIS با ارائه سری پنلهای XGT، راهحلهای پیشرو را در زمینه اتوماسیون صنعتی ارائه میدهد.
مشخصات | مدل | ابعاد |
4.1” Mono green LCD(192×64Dot), DC24V power | XP10BKA/DC | 4.1 اینچ |
4.1” Mono green LCD(192×64Dot), DC24V power (built-in RTC) | XP10BKB/DC | |
5.7’’ Mono blue LCD, 320x240pixels, 8 Gray, DC24V power, based on Win CE core (economical type) | XP30-BTE/DC | 5.7 اینچ |
5.7’’ Mono blue LCD, 320x240pixels, 8 Gray, DC24V power, based on Win CE core | XP30-BTA/DC | |
5.7’’ Mono blue LCD, 320x240pixels, 8 Gray, DC24V power, based on Win CE professional plus | XP30-BTB/DC | |
5.7’’ TFT LCD, 320x240pixels, 65,536 Colors, DC24V power, based on Win CE core | XP30-TTA/DC | |
5.7’’ TFT LCD, 320x240pixels, 65,536 Colors, DC24V power, based on Win CE professional plus | XP30-TTB/DC | |
5.7’’ TFT LCD, 320x240pixels, 256 Colors, DC24V power, based on Win CE | XP30-TTE/DC | |
7’’ TFT LCD, 65,536 Colors, DC24V power,based on Win CE core | XP40-TTA/DC | 7 اینچ |
7’’ TFT LCD, 256 Colors, DC24V power, based on Win CE | XP40-TTE/DC | |
8.4’’ TFT LCD, 640x480pixels, 65,536 Colors, DC24V power,based on Win CE core | XP50-TTA/DC | 8.4 اینچ |
8.4’’ TFT LCD, 640x480pixels, 65,536 Colors, DC24V power, based on Win CE professional plus | XP50-TTB/DC | |
8.4’’ TFT LCD, 320x240pixels, 256 Colors, DC24V power, based on Win CE | XP50-TTE/DC | |
10.4’’ TFT LCD, 640x480pixels, 65,536 Colors, AC100~240V power, based on Win CE core | XP70-TTA/AC | 10.4 اینچ |
10.4’’ TFT LCD, 640x480pixels, 65,536 Colors, AC100~240V power, based on Win CE professional plus | XP70-TTB/AC | |
10.4’’ TFT LCD, 640x480pixels, 65,536 Colors, DC24V power, based on Win CE core | XP70-TTA/DC | |
12.1’’ TFT LCD, 800x600pixels, 65,536 Colors, AC100~240V power, based on Win CE core | XP80-TTA/AC | 12.1 اینچ |
12.1’’ TFT LCD, 800x600pixels, 65,536 Colors, AC100~240V power, based on Win CE professional plus | XP80-TTB/AC | |
12.1’’ TFT LCD, 800x600pixels, 65,536 Colors, DC24V power, based on Win CE core | XP80-TTA/DC | |
15’’ TFT LCD, 1024x768pixels, 65,536 Colors, AC100~240V power, based on Win CE core professional plus | XP90-TTB/AC | 15 اینچ |
ابعاد و اندازه HMI سری XP مدل LS ( بر حسب میلیمتر)
XP70-TTA / XP80-TTA
|
XP30-BTE / TTE
|
XP90-TTA
|
XP30-BTA / TTA
|
XP50-TTA / TTE
|
نکته پایانی